Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 31. 5. 2023
jasná obloha 22 °C 9 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 25/9 °C
piatok 2. 6. mierny dážď 21/8 °C
sobota 3. 6. jasná obloha 17/4 °C

Navigácia

Obsah

 

 

VZN č. 2/2022 o poplatkoch za odber vody Stiahnuté: 26x | 09.01.2023

VZN č 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 28x | 09.01.2023

VZN č. 3/2021 o správe, údržbe a prevádzke pohrebiska Stiahnuté: 66x | 01.01.2022

VZN č. 2/2021 o poplatkoch za odber vody Stiahnuté: 47x | 01.01.2022

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 86x | 01.01.2022

VZN č. 2/2020 o poplatkoch za odber vody Stiahnuté: 47x | 01.01.2021

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 59x | 01.01.2021

VZN č. 2/2019 o poplatkoch za odber vody Stiahnuté: 51x | 01.01.2020

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 62x | 01.01.2020

VZN č. 2 - 2018 o poplatkoch za odber vody Stiahnuté: 270x | 01.01.2019

VZN č. 1 - 2018 o miestnych a daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 292x | 01.01.2019

VZN č. 4-2017 o poplatkoch za odber vody Stiahnuté: 388x | 01.01.2018

VZN č. 3-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 373x | 01.01.2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BUGLOVCE č. 2/2017 O ZAVEDENÍ A POSKYTOVANÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB Stiahnuté: 349x | 11.10.2017

VŠEOBECNE ZAVAZNÉ NARIADENIE OBCE BUGLOVCE č. 1/2017 O OCHRANE OVZDUŠIA A POPLATKOCH ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA Stiahnuté: 383x | 07.07.2017

VZN obce Buglovce č. 4-2016 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch Stiahnuté: 600x | 14.02.2017

VZN Obce Buglovce č.3-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 540x | 12.01.2017

VZN Obce Buglovce č.2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 483x | 12.01.2017

VZN Obce Buglovce č.1-2016 o registratúrnom popltaku Stiahnuté: 726x | 12.01.2017

VZN Obce Buglovce o miestnom poplatku za KO a DSO za kal. rok 2 Stiahnuté: 547x | 22.08.2016

Stránka